كريس مورمان يفوز بسواره ثانيه أبرزت بعض الأحداث في سلسلة بوكر العالم على الإنترنت على مدى الأسبوع الماضي.
طاحونه نيو جيرسي على الإنترنت دانيال بوزجون أيضا حقق وصيف آخر وحصل العديد من المحترفين على جوائز نقدية في الوقت الذي وصلت فيه سلسلة WSOP.com إلى نهايتها.
أتيحت الفرصة للاعبين عبر الإنترنت للمشاركة في الأسطوانات العالية، وأحداث التوربو وتقليل عدد المرات إلى ست مرات. تم منح فائزين جديدين تماما في السوار في هذه الأحداث مع بدء الأحداث القليلة الأخيرة يوم الجمعة.

حدث | بطولة | إدخالات | مجمع الجوائز | الفائز | دفع الفائز |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500 دولار NLHE BIG 500 (Jul 1) | 1,277 | 574,650 دولارا | خوسيه "إيداع" نوبوا | 105,161 دولارا |
2 | 600 دولار NLHE Monster Stack (Jul 2) | 1,038 | 560,520 دولارا | مانيج "أوهايو 77" لويسر | 104,313 دولارا |
3 | 500 دولار NLHE Turbo Deepstack (Jul 3) | 950 | 427,500 دولارا | دونيل "سبريزي 52" ديز | 90,801 دولارا |
4 | 500 دولار NLHE Super Turbo (Jul 4) | 850 | 382,500 دولارا | جيفري "ستيلفيكس 7" هوب | 73,861 دولارا |
5 | 1,000 دولار NLHE 8-Max | 459 | 648,700 دولارا | إرميا "مستقل" ويليامز | 139,600 دولار |
6 | 2,000 دولار NLHE Deepstack | 416 | 769,600 دولارا | تايلر "سفينة السفينة" دينسون | 175,700 دولار |
7 | 777 دولارا Lucky Sevens | 888 | 621,600 دولارا | مايكل "ستيلتواك" ميركالد | 123,574 دولارا |
8 | 888 دولارا Crazy Eights | 782 | 625,600 دولارا | كارلوس "كارلوس ويلش" ويلش | 124,369 دولارا |
9 | 400 دولار NLHE Six-Max | 788 | 438,120 دولارا | فيليب "وينجسويتر" بيك | 81,534 دولارا |
10 | 2,000 دولار NLHE | 1,517 | 455,100 دولارا | مايكل "njnj17" ليب | 81,645 دولارا |
11 | 400 دولار NLHE Ultra Deepstack | 1,417 | 510,120 دولارا | فيجاي "إيكلبيزد" بارا | 86,210 دولارات |
12 | 500 دولار NLHE Turbo Deepstack | 958 | 431,550 دولارا | بريان "بيليبيل" بيشيولي | 83,332 دولارا |
13 | 1,000 دولار NLHE Freezeout | 561 | 504,900 دولارا | ريان "Adobt_aDogg0" لينج | 108,654 دولارا |
14 | 500 دولار NLHE | 671 | 466,200 دولارا | جيوني "كولدواركيد" ديمرس | 90,023 دولارا |
15 | 5,300 دولار NLHE High Roller | 188 | 940,000 دولار | جاستين "ج.سالبة 2" صليبا | 253,800 دولار |
16 | 600 دولار PLO Hi/Lo Six-Handed | 498 | 268,920 دولارا | ألين "أسينيك718" تشانغ | 61،394 دولارا |
17 | 400 دولار NLHE 8-Max | 747 | 405,000 دولارا | جاستين "لابيبوكر" لابكا | 75,371 دولارا |
18 | 1,000 دولار North American Open | 756 | 692,000 دولارا | جيمس "دانفرييل" جيلبرت | 137,570 دولارا |
19 | 888 دولارا PLO Crazy Eights Eight-Handed | 507 | 405,600 دولارا | مارتن "الحمامالاستراخ" زاماني | 92,598 دولارا |
20 | 3,200 دولار NLHE High Roller | 311 | 948,840 دولارا | سانغ "يونغكوي" لي | 241,768 دولارا |
21 | 600 دولار PLO Six-Handed | 1,551 | 297,540 دولارا | برادلي "د.غريب7" روبن | 61،148 دولارا |
22 | 600 دولار NLHE Knockout | 612 | 342,720 دولارا | "الرصاصة الأخيرة" | 46,796 دولارا |
23 | 500 دولار NLHE Turbo | 694 | 312,300 دولارا | ريان "hagzzz021" هاجرتي | 67,207 دولارات |
24 | 400 دولار NLHE MonsterStack | 1,176 | 423,360 دولارا | بيونج "bhy101" يو | 77,475 دولارا |
25 | 7,777 دولار High Roller | 151 | 1,113,927 دولارا | ديفيد "dpeters17" بيترز | 283,940 دولارا |
26 | 500 دولار NLHE Big Encore | 1,118 | 503,100 دولارا | إيريك "8Bracelets" فان أوكن | 93,627 دولارا |
27 | بطولة Omaha ذات الحد الأقصى البالغ 1,000 دولار | 398 | 367,050 دولارا | ديفيد "lox10" جولدبرغ | 86،440 دولارا |
28 | بطولة الأسطوانات العالية البالغة 3,200 دولار | 265 | 805,600 دولارا | دانيال "نهر الفئران" لازاروس | 205,347 دولارا |
29 | 800 دولار NLHE Turbo 8-Max Turbo Deepstack | 623 | 448,560 دولارا | كريس "Robotbob47" مورمان | 102,406 دولارا |
30 | 600 دولار بطولة NLHE Six-Max | 783 | 422,820 دولارا | ميتشيل "فرانزيا" هالفيرسون | 84,057 دولارا |
الحدث 28: بطولة الأسطوانات العالية البالغة 3,200 دولار (Jul 27)
في ليلة الثلاثاء دانيال "نهر الفئران" لازاروس سجل 205,347 دولارا وأول سوار ذهبي له في هذا الحدث الكبير. وتضمن الميدان 265 إدخالا ومجمع جوائز 805,600 دولارا.
دانيال "عصير" بوزجون كما أضاف إنجازا مثيرا للإعجاب، واحتل المركز الثاني 126,882 دولارا. قبل أسبوع واحد فقط، جاء بوزجون في المركز الثاني في أسطوانه عالية أخرى بقيمة 3,200 دولار 149,386 دولارا.
التقى USPoker معه مؤخرا بشأن وصيفه ونجاحه الأخير في partypoker أفضل قمر اصطناعي فائق.
"لقد جريت بالقرب من جودة ما يمكن أن يمر به المرء في بطولة كبيرة، لذلك يصعب الاستياء من التحيز قليلا إلى سوار." وقال بوزجون عن الانتهاء من الوصيف الأول.
الحدث 29: 800 دولار NLHE 8-Max Turbo Deepstack (Jul 28)
اجتذب هذا الحدث ذو الثماني مرات 623 إدخالا ومجمع جوائز بقيمة 448,560 دولارا يوم الأربعاء. وفي نهاية اليوم، سقط الكسارة الأسطورية على الإنترنت كريس "Robotbob47" مورمان سواره الثاني و 102,406 دولارا.
لم يهدر سفير 888poker وقتا في استعراض سواره الجديد:
وشملت الجوائز النقدية البارزة الأخرى رايان لينج وتوم كانولي و ريان دودو جاستين لابكا.
الحدث 30: 600 دولار بطولة NLHE 6-Max (Jul 29)
ميتشيل "فرانزيا" هالفيرسون تغلب عليه ميدان من 783 لاعبا للفوز بسواره الأول و 84,057 دولارا. استغرق حدث البطولة 10 ساعات لإكماله وأنتج مجمع جوائز بقيمة 422,820 دولارا.
تغلب هالفيرسون على Joshue "كينجيبوي 7" فاريس متوجها إلى العنوان. لا يزال فاريس يأخذ إلى المنزل 51,965 دولارا لكونه الوصيف.
وشملت الجوائز النقدية الأخرى توني دونستو جيسي سيلفيا و مايك ماتوسوو كارلوس ويلش و ديفيد ويليامز.

أحداث السوار القادمة
تقترب سلسلة WSOP.com من نهايتها في نهاية هذا الأسبوع، ولكن لا تزال هناك بعض أحداث السوار متبقية. إليك نظرة على أحداث نهاية الأسبوع:
- 500 دولار Summer Saver (الحدث 31, Jul 30)
- 1,000 دولار بطولة NLHE (الحدث 32, Jul 31)
- 500 دولار جراند فاينل (الحدث 33, Aug 1)
ترتيب الوسائط الخاصة بـ Catena
مع بقاء ثلاثة أحداث فقط في WSOP Online، تستمر المعركة من أجل قمة وسائط كاتينا ترتيب فريق البوكر. USPoker محرر شون شافين تجاوز مدير المحتوى فاليري كروس للحصول على المرتبة الأولى مع نهاية Buzgon الوصيف. فيما يلي نظرة على الترتيب المحدث:
- شون شافين – 307,159 دولارا
- فاليري كروس – 271,142 دولارا
- أنتوني سيكالي – 35,779 دولارا
★★★ ينبغي على أولئك الجدد في WSOP.com الاطلاع على مراجعة USPoker الكاملة، والتي تتضمن أيضا عروض مكافأة حصرية. ★★★
The post WSOP Update: Chris Moorman Scores 2nd Bracelet, Dan Buzgon Adds Another Runner-up appeared first on .